in ,

Поездка на Кипр 2024 – как добраться быстро и дешево

Едем на Кипр

авиабилеты на Кипр

Поездка на Кипр – как добраться быстро и дешево

Поездка на Кипр 2024 может быть бюджетной, особенно в том случае, когда вы планируете самостоятельное путешествие, а не по путевке. Как это сделать наиболее удобно и выгодно, попробуем разобраться в нашей статье.

как добраться до кипра

Поиск билетов

Стоит напомнить о том, что дешевые авиабилеты проще всего искать с помощью специальных сервисов. Причем, цена может отличаться, в зависимости от того, какой день недели выпадает, сравните стоимость на разные даты. На некоторых сайтах есть календарь низких цен, позволяющий выбрать наиболее бюджетный вариант перелета.

Поиск авиабилетов на Кипр→ Поиск авиабилетов на Кипр→

Как дешево поехать по путевке

Как не удивительно это звучит, но сэкономить на поездке можно и, купив путевку. Туристические компании часто предлагают горячие туры, в том числе и на Кипр, но выезжать придется быстро. Должна быть готова виза и все остальные документы. В стоимость тура обычно включается перелет, питание, проживание, проезд из аэропорта, страховка, и клиент может выбирать жилье, уровень обслуживания. Дешевые путевки удобно выбирать на специальных сервисах, где сравниваются не только цены, но и многие другие критерии. Путевки и туры можно покупать в сети, это очень удобно и быстро.

Горящие туры на Кипр

Порой туры на Кипр дешевле, чем самостоятельное путешествие, в цену путёвки входит перелет, проживание, трансфер, страховка и питание.

Пример цена на 2 человека, 7-8 ночей.

Поиск горящих туров на Кипр→

Виза

Планируя поездку на Кипр, не стоит забывать о необходимости оформления визы, если вы не летите напрямую в Ларнаку. Оформить визу на Кипр онлайн можно на нашем сайте.

Летим на Кипр из Москвы

Нужно сравнить несколько предложений от разных авиакомпаний, в Москве дешевые билеты нетрудно найти от JatAirways, Aegian, airBaltic. Обратите внимание на то, что есть прямые рейсы, но многие из них с пересадкой. Сколько времени придется ждать самолета во время пересадки – тоже немаловажный момент.

Самые дешевые билеты можно купить по цене от 11 тысяч рублей, их предлагает компания airBaltic, с одной пересадкой, а общее время в пути 6–7 часов.

Чартерный рейс из Москвы до Ларнаки обойдется в 13–16 тысяч рублей, но время в пути минимальное – около 3 часов 30 минут.

Самые дешевые билеты из Москвы в Ларнаку в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
24 мая 20246 июня 20243 остановкиUtairБилеты от 70 324
25 мая 20243 июня 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 53 982
26 мая 20245 июня 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 52 981
27 мая 202428 мая 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 52 037
28 мая 20245 июня 20242 остановкиGeorgian AirwaysБилеты от 50 814
29 мая 20243 июня 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 51 124
30 мая 20243 июня 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 53 848
31 мая 20249 июня 20242 остановкиПобедаБилеты от 53 296
1 июня 20245 июня 20242 остановкиПобедаБилеты от 56 527
2 июня 20245 июня 20242 остановкиПобедаБилеты от 43 579
3 июня 20245 июня 20243 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 54 265
4 июня 20245 июня 20242 остановкиПобедаБилеты от 52 273
5 июня 202426 июня 20243 остановкиУральские авиалинииБилеты от 52 871
6 июня 20245 июля 20242 остановкиПобедаБилеты от 57 396
7 июня 202414 июня 20242 остановкиUtairБилеты от 57 114
8 июня 20248 июля 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 57 826
9 июня 202412 июня 20243 остановкиAir Arabia Abu DhabiБилеты от 56 966
10 июня 202412 июня 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 61 697
11 июня 20241 июля 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 59 462
12 июня 202412 июля 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 65 068
13 июня 202426 июня 20243 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 59 125
14 июня 202414 июля 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 63 517
15 июня 20247 июля 20242 остановкиUtairБилеты от 65 367
16 июня 20248 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 59 002
17 июня 20243 июля 20242 остановкиПобедаБилеты от 55 687
18 июня 202414 июля 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 59 877
19 июня 202424 июня 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 61 370
20 июня 202420 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 55 049
21 июня 20243 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 57 282
22 июня 202430 июня 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 57 456
23 июня 202414 июля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 61 238
24 июня 202414 июля 20242 остановкиUtairБилеты от 57 118
25 июня 202413 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 53 976
26 июня 202413 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 54 545
27 июня 202413 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 58 907
28 июня 202420 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 54 494
29 июня 202420 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 58 873
30 июня 202427 июля 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 57 230
1 июля 202420 июля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 62 912
2 июля 202420 июля 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 54 376
3 июля 202413 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 55 049
4 июля 20245 июля 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 55 103
5 июля 202420 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 56 847
6 июля 202427 июля 20241 остановкаПобедаБилеты от 51 100
7 июля 202429 июля 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 53 812
8 июля 202427 июля 20241 остановкаАзимутБилеты от 55 447
9 июля 202420 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 54 244
10 июля 202420 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 54 348
11 июля 202413 июля 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 52 995
12 июля 202420 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 55 199
13 июля 20247 августа 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 52 879
14 июля 20244 августа 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 58 182
15 июля 202420 июля 20241 остановкаАзимутБилеты от 60 768
16 июля 202420 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 55 128
17 июля 202427 июля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 53 821
18 июля 20243 августа 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 56 277
19 июля 20243 августа 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 57 252
20 июля 202429 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 57 035
21 июля 202427 июля 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 55 584
22 июля 202431 июля 20241 остановкаUtairБилеты от 54 564
23 июля 20243 августа 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 51 063
24 июля 20247 августа 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 54 698
25 июля 20243 августа 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 53 149
26 июля 202431 июля 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 53 676
27 июля 202425 августа 20242 остановкиПобедаБилеты от 58 044
28 июля 20243 августа 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 57 506
29 июля 20245 августа 20242 остановкиUtairБилеты от 58 852
30 июля 20243 августа 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 57 340
31 июля 20244 августа 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 59 668
1 августа 202431 августа 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 56 831
2 августа 20243 августа 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 58 518
3 августа 202431 августа 20241 остановкаПобедаБилеты от 56 526
4 августа 20247 августа 20242 остановкиШирак АвиаБилеты от 57 980
5 августа 202431 августа 20242 остановкиUtairБилеты от 55 356
6 августа 20243 сентября 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 56 370
7 августа 202422 августа 20242 остановкиUtairБилеты от 61 589
8 августа 202428 августа 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 56 833
9 августа 202418 августа 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 550
10 августа 20244 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 54 316
11 августа 202425 августа 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 58 905
12 августа 202424 августа 20242 остановкиUtairБилеты от 54 827
13 августа 20245 сентября 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 49 317
14 августа 20248 сентября 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 57 038
15 августа 20249 сентября 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 55 262
16 августа 20245 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 58 639
17 августа 20248 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 45 831
18 августа 202431 августа 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 58 086
19 августа 20247 сентября 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 60 236
20 августа 202425 августа 20242 остановкиШирак АвиаБилеты от 59 062
21 августа 202431 августа 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 62 328
22 августа 20245 сентября 20243 остановкиSCATБилеты от 59 586
23 августа 20245 сентября 20242 остановкиUtairБилеты от 56 921
24 августа 20245 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 54 751
25 августа 20245 сентября 20242 остановкиUtairБилеты от 58 406
26 августа 20247 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 58 515
27 августа 20243 сентября 20242 остановкиUtairБилеты от 57 185
28 августа 202418 сентября 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 57 249
29 августа 202419 сентября 20242 остановкиUtairБилеты от 56 728
30 августа 202421 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 54 346
31 августа 202419 сентября 20241 остановкаПобедаБилеты от 50 656
1 сентября 202420 сентября 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 357
2 сентября 202412 сентября 20242 остановкиUtairБилеты от 61 558
3 сентября 202412 сентября 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 58 708
4 сентября 202412 сентября 20242 остановкиUtairБилеты от 56 050
5 сентября 202427 сентября 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 550
6 сентября 202421 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 57 817
7 сентября 202419 сентября 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 57 562
8 сентября 202421 сентября 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 55 037
9 сентября 202419 сентября 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 55 849
10 сентября 202419 сентября 20242 остановкиUtairБилеты от 55 533
11 сентября 202428 сентября 20242 остановкиUtairБилеты от 57 027
12 сентября 202421 сентября 20242 остановкиUtairБилеты от 56 048
13 сентября 20245 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 54 213
14 сентября 202422 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 55 878
15 сентября 20243 октября 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 56 733
16 сентября 202421 сентября 20241 остановкаАзимутБилеты от 54 437
17 сентября 20241 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 51 066
18 сентября 202421 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 47 553
19 сентября 20243 октября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 52 372
20 сентября 202419 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 49 929
21 сентября 202428 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 51 875
22 сентября 202429 сентября 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 53 107
23 сентября 20245 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 51 902
24 сентября 202428 сентября 20241 остановкаUtairБилеты от 50 542
25 сентября 20245 октября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 50 197
26 сентября 20245 октября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 50 039
27 сентября 20245 октября 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 49 055
28 сентября 20245 октября 20242 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 51 813
29 сентября 202413 октября 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 54 832
30 сентября 202412 октября 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 53 792
1 октября 202431 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 48 385
2 октября 202416 октября 20242 остановкиAir SerbiaБилеты от 51 754
3 октября 202412 октября 20242 остановкиПобедаБилеты от 53 635
4 октября 202419 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 47 081
5 октября 202419 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 49 812
6 октября 202414 октября 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 54 671
7 октября 202422 октября 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 50 984
8 октября 202420 октября 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 51 861
9 октября 202419 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 49 187
10 октября 202415 октября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 53 264
11 октября 202426 октября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 45 718
12 октября 202419 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 48 503
13 октября 202424 октября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 50 985
14 октября 202422 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 50 816
15 октября 202431 октября 20241 остановкаArmenian AirlinesБилеты от 49 717
16 октября 202426 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 47 117
17 октября 202431 октября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 52 857
18 октября 202426 октября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 46 682
19 октября 202431 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 49 743
20 октября 202410 ноября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 50 842
21 октября 202417 ноября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 47 176
22 октября 20246 ноября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 57 194
23 октября 202427 октября 20241 остановкаUtairБилеты от 51 175
24 октября 202410 ноября 20242 остановкиБелавиаБилеты от 56 592
25 октября 202417 ноября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 48 196
26 октября 202431 октября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 56 076
27 октября 202417 ноября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 42 100
28 октября 202411 ноября 20242 остановкиUtairБилеты от 53 113
29 октября 20246 ноября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 43 210
30 октября 20244 ноября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 49 378
31 октября 202414 ноября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 40 966
1 ноября 202415 ноября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 42 483
2 ноября 202416 ноября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 51 081
3 ноября 202417 ноября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 43 683
4 ноября 202419 ноября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 54 551
5 ноября 202414 ноября 20241 остановкаШирак АвиаБилеты от 36 866
6 ноября 202421 ноября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 53 624
7 ноября 202414 ноября 20241 остановкаEmiratesБилеты от 125 815
9 ноября 202417 ноября 20241 остановкаUtairБилеты от 45 827
10 ноября 202420 ноября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 50 788
11 ноября 202418 ноября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 52 960
12 ноября 202419 ноября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 50 500
13 ноября 202423 ноября 20241 остановкаEmiratesБилеты от 128 395
14 ноября 202418 ноября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 54 803
15 ноября 202418 ноября 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 59 357
16 ноября 202423 ноября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 57 035
17 ноября 202430 ноября 20241 остановкаEmiratesБилеты от 129 210
18 ноября 202424 ноября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 61 111
19 ноября 202427 ноября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 49 343
20 ноября 202430 ноября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 53 563
21 ноября 202428 ноября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 52 221
22 ноября 202430 ноября 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 53 257
25 ноября 202428 ноября 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 47 179
30 ноября 202410 декабря 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 54 493
2 декабря 202423 декабря 20241 остановкаEmiratesБилеты от 126 949
3 декабря 202424 декабря 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 57 736
4 декабря 20247 декабря 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 53 570
5 декабря 202411 декабря 20241 остановкаEmiratesБилеты от 126 300
6 декабря 202412 декабря 20241 остановкаEmiratesБилеты от 128 773
7 декабря 202413 декабря 20241 остановкаEmiratesБилеты от 128 773
9 декабря 202421 декабря 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 63 816
10 декабря 202417 декабря 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 49 156
14 декабря 20245 января 20252 остановкиАзербайджанские авиалинииБилеты от 62 842
15 декабря 20243 января 20251 остановкаАэрофлотБилеты от 62 018
16 декабря 202423 декабря 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 56 556
20 декабря 202415 января 20251 остановкаАэрофлотБилеты от 59 770
22 декабря 20248 января 20252 остановкиАзербайджанские авиалинииБилеты от 68 726
23 декабря 20247 января 20253 остановкиАзербайджанские авиалинииБилеты от 79 499
24 декабря 20248 января 20253 остановкиUtairБилеты от 71 714
25 декабря 20247 января 20251 остановкаUtairБилеты от 62 129
26 декабря 20247 января 20251 остановкаUtairБилеты от 51 314
27 декабря 202429 декабря 20241 остановкаUtairБилеты от 46 276
28 декабря 202410 января 20251 остановкаUtairБилеты от 45 748
29 декабря 202412 января 20252 остановкиUtairБилеты от 62 317
30 декабря 20247 января 20251 остановкаАэрофлотБилеты от 66 427
31 декабря 202411 января 20251 остановкаАэрофлотБилеты от 55 270
1 января 20255 января 20251 остановкаUtairБилеты от 56 277
2 января 202516 января 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 58 597
3 января 202522 января 20251 остановкаEmiratesБилеты от 181 365
4 января 202518 января 20252 остановкиАзербайджанские авиалинииБилеты от 65 161
12 января 202525 января 20251 остановкаАэрофлотБилеты от 54 829
15 января 202529 января 20251 остановкаEmiratesБилеты от 126 275
17 января 202520 января 20251 остановкаАэрофлотБилеты от 53 210
18 января 202523 января 20251 остановкаАэрофлотБилеты от 46 989
20 января 20252 февраля 20252 остановкиАзербайджанские авиалинииБилеты от 71 522
21 января 202511 февраля 20251 остановкаAir SerbiaБилеты от 75 106
22 января 202529 января 20251 остановкаАэрофлотБилеты от 46 854
23 января 202530 января 20251 остановкаАэрофлотБилеты от 48 358
6 февраля 202520 февраля 20252 остановкиS7 AirlinesБилеты от 56 784
7 февраля 202510 февраля 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 62 436
9 февраля 202519 февраля 20251 остановкаEmiratesБилеты от 126 047
11 февраля 202516 февраля 20253 остановкиАзербайджанские авиалинииБилеты от 64 203
12 февраля 202519 февраля 20251 остановкаАэрофлотБилеты от 50 823
19 февраля 202526 февраля 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 74 277
21 февраля 202524 февраля 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 65 262
22 февраля 20257 марта 20252 остановкиАзербайджанские авиалинииБилеты от 71 201
23 февраля 20251 марта 20251 остановкаАэрофлотБилеты от 53 985
7 марта 202515 марта 20251 остановкаAir SerbiaБилеты от 66 347
8 марта 202522 марта 20251 остановкаАэрофлотБилеты от 55 857
10 марта 202517 марта 20251 остановкаEmiratesБилеты от 126 157
11 марта 202517 марта 20251 остановкаАэрофлотБилеты от 50 702
16 марта 202512 апреля 20251 остановкаШирак АвиаБилеты от 64 624
21 марта 202528 марта 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 67 804
23 марта 20256 апреля 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 72 496
24 марта 202529 марта 20251 остановкаAir SerbiaБилеты от 89 702
29 марта 20256 апреля 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 75 927
2 апреля 202521 апреля 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 67 789
3 апреля 20253 апреля 20252 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 106 584
5 апреля 202513 апреля 20251 остановкаEmiratesБилеты от 131 645
7 апреля 202513 апреля 20251 остановкаEmiratesБилеты от 129 286
8 апреля 202516 апреля 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 73 168
15 апреля 202522 апреля 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 72 539
16 апреля 20251 мая 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 61 481
17 апреля 202530 апреля 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 65 275
19 апреля 202522 апреля 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 75 637
23 апреля 202530 апреля 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 74 253
25 апреля 202510 мая 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 73 565
26 апреля 202510 мая 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 65 264
27 апреля 202511 мая 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 70 085
28 апреля 202511 мая 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 75 372
29 апреля 202510 мая 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 68 362
30 апреля 202514 мая 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 60 452
1 мая 20259 мая 20251 остановкаEgyptAirБилеты от 65 075

Кипр 2024

Из Санкт-Петербурга на Кипр

«Аэрофлот» предлагает билеты от Санкт-Петербурга до Ларнаки по цене до 18 000 рублей (в оба конца). Перелет займет около 4 часов. Это рейс без пересадки, практически аналогичное предложение и от компании «Трансаэро» (15 тысяч рублей и 4 часа в пути).

Некоторые компании могут предложить полеты с пересадками в Москве, Киеве. Рейс будет не прямым, потому время пребывания в пути увеличивается.

Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Ларнаку в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
24 мая 202427 мая 20242 остановкиРоссияБилеты от 69 326
25 мая 20245 июня 20243 остановкиSmartaviaБилеты от 69 460
26 мая 202414 июня 20243 остановкиАэрофлотБилеты от 65 600
27 мая 202428 мая 20242 остановкиПобедаБилеты от 63 795
28 мая 202412 июня 20243 остановкиАэрофлотБилеты от 60 575
29 мая 202415 июня 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 63 818
30 мая 20249 июня 20243 остановкиПобедаБилеты от 66 495
31 мая 20242 июня 20243 остановкиРоссияБилеты от 71 912
1 июня 20243 июня 20243 остановкиРоссияБилеты от 71 335
2 июня 20245 июня 20243 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 50 801
3 июня 202426 июня 20243 остановкиСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 70 442
4 июня 202412 июня 20243 остановкиРоссияБилеты от 63 924
5 июня 202419 июня 20243 остановкиРоссияБилеты от 66 906
6 июня 202421 июня 20243 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 65 288
7 июня 202412 июня 20243 остановкиРоссияБилеты от 70 786
8 июня 202421 июня 20243 остановкиРоссияБилеты от 69 365
9 июня 202412 июня 20243 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 62 923
10 июня 202417 июня 20243 остановкиРоссияБилеты от 74 696
11 июня 202421 июня 20243 остановкиРоссияБилеты от 69 602
12 июня 202426 июня 20242 остановкиРоссияБилеты от 72 656
13 июня 202424 июня 20242 остановкиПобедаБилеты от 70 272
14 июня 20247 июля 20243 остановкиРоссияБилеты от 73 095
15 июня 202421 июня 20243 остановкиРоссияБилеты от 70 724
16 июня 202426 июня 20243 остановкиРоссияБилеты от 75 228
17 июня 202419 июня 20242 остановкиРоссияБилеты от 64 061
18 июня 20248 июля 20243 остановкиРоссияБилеты от 66 123
19 июня 202417 июля 20242 остановкиSmartaviaБилеты от 67 176
20 июня 202420 июля 20242 остановкиUtairБилеты от 67 848
21 июня 20247 июля 20243 остановкиРоссияБилеты от 66 553
22 июня 202430 июня 20243 остановкиРоссияБилеты от 72 434
23 июня 20247 июля 20243 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 64 504
24 июня 20243 июля 20243 остановкиРед ВингсБилеты от 61 856
25 июня 202428 июня 20243 остановкиРоссияБилеты от 71 947
26 июня 20243 июля 20243 остановкиРоссияБилеты от 67 254
27 июня 202430 июня 20243 остановкиРоссияБилеты от 67 349
28 июня 202415 июля 20243 остановкиРоссияБилеты от 72 313
29 июня 202420 июля 20242 остановкиРоссияБилеты от 69 926
30 июня 202410 июля 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 64 743
1 июля 202431 июля 20241 остановкаРоссияБилеты от 74 812
2 июля 202410 июля 20242 остановкиРоссияБилеты от 70 854
3 июля 202431 июля 20242 остановкиРоссияБилеты от 66 354
4 июля 202420 июля 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 62 671
5 июля 202417 июля 20243 остановкиРоссияБилеты от 65 580
6 июля 202421 июля 20243 остановкиРоссияБилеты от 71 856
7 июля 202428 июля 20243 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 64 549
8 июля 202420 июля 20242 остановкиРоссияБилеты от 68 591
9 июля 202421 июля 20243 остановкиРоссияБилеты от 66 272
10 июля 202420 июля 20242 остановкиРоссияБилеты от 61 597
11 июля 202420 июля 20242 остановкиРоссияБилеты от 60 919
12 июля 202426 июля 20243 остановкиРоссияБилеты от 76 068
13 июля 20242 августа 20243 остановкиРоссияБилеты от 69 568
14 июля 202422 июля 20243 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 65 638
15 июля 202424 июля 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 62 495
16 июля 202421 июля 20243 остановкиРоссияБилеты от 63 554
17 июля 202420 июля 20242 остановкиРоссияБилеты от 62 350
18 июля 202427 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 65 964
19 июля 202428 июля 20243 остановкиАэрофлотБилеты от 67 393
20 июля 20243 августа 20242 остановкиРоссияБилеты от 67 764
21 июля 20243 августа 20242 остановкиРоссияБилеты от 64 858
22 июля 202431 июля 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 61 056
23 июля 202426 июля 20243 остановкиРоссияБилеты от 61 035
24 июля 202431 июля 20243 остановкиРоссияБилеты от 69 960
25 июля 20248 августа 20242 остановкиРоссияБилеты от 74 430
26 июля 202431 июля 20243 остановкиРоссияБилеты от 68 078
27 июля 202410 августа 20242 остановкиРоссияБилеты от 76 672
28 июля 20244 августа 20243 остановкиРоссияБилеты от 66 640
29 июля 20244 августа 20243 остановкиРоссияБилеты от 63 775
30 июля 202421 августа 20243 остановкиРоссияБилеты от 63 362
31 июля 20247 августа 20243 остановкиРоссияБилеты от 71 140
1 августа 202431 августа 20243 остановкиРоссияБилеты от 63 025
2 августа 20249 августа 20243 остановкиБелавиаБилеты от 82 686
3 августа 202415 августа 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 72 684
4 августа 202415 августа 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 70 463
5 августа 202410 августа 20243 остановкиРоссияБилеты от 64 084
6 августа 202410 августа 20242 остановкиРоссияБилеты от 64 437
7 августа 202414 августа 20242 остановкиРоссияБилеты от 69 842
8 августа 202414 августа 20242 остановкиРоссияБилеты от 67 585
9 августа 20245 сентября 20242 остановкиРоссияБилеты от 62 409
10 августа 20244 сентября 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 70 863
11 августа 202423 августа 20243 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 75 548
12 августа 202426 августа 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 61 167
13 августа 202421 августа 20242 остановкиРоссияБилеты от 68 464
14 августа 202428 августа 20243 остановкиРоссияБилеты от 67 056
15 августа 202420 августа 20243 остановкиАэрофлотБилеты от 62 488
16 августа 202431 августа 20242 остановкиБелавиаБилеты от 71 835
17 августа 20247 сентября 20242 остановкиUtairБилеты от 63 537
18 августа 202431 августа 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 63 665
19 августа 202415 сентября 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 68 315
20 августа 202431 августа 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 72 202
21 августа 202431 августа 20242 остановкиРоссияБилеты от 75 722
22 августа 202431 августа 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 71 322
23 августа 20245 сентября 20242 остановкиПобедаБилеты от 63 017
24 августа 20247 сентября 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 69 851
25 августа 20246 сентября 20242 остановкиРоссияБилеты от 77 793
26 августа 20246 сентября 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 69 994
27 августа 20243 сентября 20243 остановкиРоссияБилеты от 66 803
28 августа 202414 сентября 20242 остановкиБелавиаБилеты от 69 981
29 августа 202414 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 63 471
30 августа 20248 сентября 20242 остановкиБелавиаБилеты от 67 800
31 августа 202421 сентября 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 68 987
1 сентября 202414 сентября 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 66 086
2 сентября 202414 сентября 20242 остановкиРед ВингсБилеты от 63 582
3 сентября 20248 сентября 20242 остановкиПобедаБилеты от 65 976
4 сентября 202414 сентября 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 66 043
5 сентября 202421 сентября 20242 остановкиSmartaviaБилеты от 60 905
6 сентября 202414 сентября 20242 остановкиSmartaviaБилеты от 69 891
